四川輕化工大學(xué)氟涂料方向設(shè)備購置(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
- 安迅達(dá)工程咨詢
- 2023-08-25
- 1188
一、項(xiàng)目編號:N5100012023001280
二、項(xiàng)目名稱:氟涂料方向設(shè)備購置(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
成都弘博雅科技有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)劍南大道中段1537號3棟19層3號 | 2,975,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
貨物類(成都弘博雅科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 恒溫混勻儀 | 奧盛 | MSC-100 | 5.00(臺) | 13,500.00 | 67,500.00 |
1-2 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 連續(xù)注射移液器 | 維根技術(shù) | 416購需求。 | 5.00(臺) | 12,000.00 | 60,000.00 |
1-3 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電化學(xué)綜合分析儀 | 東華 | DH7003D | 1.00(臺) | 85,500.00 | 85,500.00 |
1-4 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 靜電紡絲儀 | 科晶 | MSK-ESC-R2R | 1.00(臺) | 199,800.00 | 199,800.00 |
1-5 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 納米粒度及Zeta電位分析儀 | 百特 | BeNano 180 Zeta | 1.00(臺) | 384,900.00 | 384,900.00 |
1-6 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | PECVD等離子體系統(tǒng) | 貝意克 | PECVD-500A | 1.00(臺) | 244,900.00 | 244,900.00 |
1-7 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 顯微熱分析儀 | 上海儀電 | WRX-2S | 1.00(臺) | 44,900.00 | 44,900.00 |
1-8 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 高效液相色譜儀 | 島津 | LC-16 | 1.00(臺) | 379,800.00 | 379,800.00 |
1-9 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 凝膠滲透色譜儀 | 島津 | LC-20ADXR | 1.00(臺) | 359,800.00 | 359,800.00 |
1-10 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 循環(huán)分析半制備液相色譜儀 | 島津 | LC-16P | 1.00(臺) | 279,800.00 | 279,800.00 |
1-11 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 頂置式攪拌器 | 大龍 | OS70-Pro | 10.00(臺) | 8,000.00 | 80,000.00 |
1-12 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 加熱型磁力攪拌器 | 大龍 | MS-H-ProA | 10.00(臺) | 4,000.00 | 40,000.00 |
1-13 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 涂層耐溶劑性測定儀 | 中科路達(dá) | JLD-8282 | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-14 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 油漆涂料光澤度測試儀 | 三恩時 | NHG60 | 1.00(臺) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-15 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 粉末涂層噴塑設(shè)備 | 蘭博 | B0-V09 | 1.00(臺) | 14,100.00 | 14,100.00 |
1-16 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 液體靜電噴涂機(jī) | 蘭博 | B0-818 | 1.00(臺) | 18,200.00 | 18,200.00 |
1-17 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 低溫恒溫磁力攪拌反應(yīng)浴 | 予華 | DFY-5/40 | 2.00(臺) | 9,300.00 | 18,600.00 |
1-18 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 雙層玻璃反應(yīng)釜 | 予華 | YSF-10L(EX) | 1.00(臺) | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-19 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 高低溫循環(huán)裝置 | 予華 | GDSZ-20/-20+200 | 1.00(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-20 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 光催化活性評價系統(tǒng) | 中教金源 | CEL-PAEM-D8Plus | 1.00(臺) | 262,900.00 | 262,900.00 |
1-21 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 光化學(xué)反應(yīng)儀 | 紐比特 | PhchemIII | 1.00(臺) | 57,900.00 | 57,900.00 |
1-22 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 臭氧氧化催化一體化評價裝置 | 同林科技 | OCOS- Ⅰ | 1.00(臺) | 94,900.00 | 94,900.00 |
1-23 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 固體TOC測試儀 | 島津 | SSM-5000A | 1.00(臺) | 87,900.00 | 87,900.00 |
1-24 | 試驗(yàn)儀器及裝置 | 激光粒度儀 | 微納顆粒 | Winner2309 | 1.00(臺) | 155,700.00 | 155,700.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王俊英、郭逢村、盧朗、李武學(xué)、黃偉(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照成交金額的0.8%向供應(yīng)商收取。?開戶名稱:安迅達(dá)工程咨詢有限公司富洲分公司;?開?戶?行:中國工商銀行股份有限公司自貢分行;?賬?號:2303303109100080745
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:?2.3806萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:四川輕化工大學(xué)
地址:自貢市自流井區(qū)匯興路519號
聯(lián)系方式:0813-5505560
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:安迅達(dá)工程咨詢有限公司
地址:自貢市自流井區(qū)西苑街65號
聯(lián)系方式:0813-6682888
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:代女士
電話:0813-6682888
安迅達(dá)工程咨詢有限公司
2023年08月25日