富順縣水務(wù)局富順縣2023年山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目非工程措施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
- 安迅達(dá)工程咨詢
- 2023-07-18
- 1097
一、項(xiàng)目編號(hào):N5103222023000058
二、項(xiàng)目名稱:富順縣2023年山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目非工程措施建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
成都合創(chuàng)新投科技有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)一環(huán)路東五段108號(hào)1-1幢621號(hào) | 578,980.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
貨物類(成都合創(chuàng)新投科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 氣泡式水位計(jì) | 泰巨祥 | TJX-QS20 | 14.00(臺(tái)) | 18,000.00 | 252,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | RTU | 宏電 | H5110 | 25.00(臺(tái)) | 6,300.00 | 157,500.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 一體化野外機(jī)柜 | 合創(chuàng) | 定制 | 25.00(臺(tái)) | 2,480.00 | 62,000.00 |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線通信模塊 | 宏電 | H7210 | 25.00(臺(tái)) | 160.00 | 4,000.00 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 蓄電池 | 華陽(yáng)風(fēng) | HYF-CN-120 | 16.00(臺(tái)) | 900.00 | 14,400.00 |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 太陽(yáng)能電池板 | 一帆 | YF-120W | 14.00(臺(tái)) | 900.00 | 12,600.00 |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 太陽(yáng)能充電控制器 | 一帆 | 12A | 24.00(臺(tái)) | 290.00 | 6,960.00 |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 太陽(yáng)能電源線 | 興達(dá)電訊 | RVV2*1.0 | 24.00(臺(tái)) | 90.00 | 2,160.00 |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 水準(zhǔn)點(diǎn) | 合創(chuàng) | 定制 | 14.00(臺(tái)) | 1,300.00 | 18,200.00 |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 水尺 | 合創(chuàng) | 定制 | 12.00(臺(tái)) | 2,190.00 | 26,280.00 |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 雨量計(jì) | 藍(lán)芯電子 | JDL-05D | 11.00(臺(tái)) | 900.00 | 9,900.00 |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 支架 | 合創(chuàng) | 定制 | 3.00(臺(tái)) | 1,790.00 | 5,370.00 |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 避雷器 | 佳明防雷 | JM-PV2 | 1.00(臺(tái)) | 440.00 | 440.00 |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 避雷針及接地系統(tǒng) | 合創(chuàng) | 定制 | 1.00(臺(tái)) | 2,240.00 | 2,240.00 |
1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 雨量觀測(cè)地 | 合創(chuàng) | 定制 | 1.00(塊) | 1,790.00 | 1,790.00 |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 水泥底座 | 合創(chuàng) | 定制 | 1.00(臺(tái)) | 3,140.00 | 3,140.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
曹杰、段霞、鄭濤、張德明、肖波(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按人民幣9000.00元向成交供應(yīng)商以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:?0.9萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:富順縣水務(wù)局
地址:富順縣富世街道鐘秀街中段251號(hào)
聯(lián)系方式:0813-5153581
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:安迅達(dá)工程咨詢有限公司
地址:四川省自貢市自流井區(qū)西苑街65號(hào)
聯(lián)系方式:0813-6682888
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電話:0813-6682888
安迅達(dá)工程咨詢有限公司
2023年07月18日