天地源·玖璽香都項(xiàng)目2023年上半年度策劃銷售代理服務(wù)中標(biāo)候選人公示
- 安迅達(dá)工程咨詢
- 2023-03-29
- 1099
天地源·玖璽香都項(xiàng)目2023年上半年度營(yíng)銷推廣代理服務(wù)中標(biāo)候選人公示 | |||
項(xiàng)目標(biāo)段名稱 | 天地源·玖璽香都項(xiàng)目2023年上半年度策劃銷售代理服務(wù) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | 50000120230228025110101 | ||
招標(biāo)人 | 重慶天投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18182659553 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 安迅達(dá)工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 023-66292090 |
第一中標(biāo)候選人 | 重慶(香港)中原營(yíng)銷策劃顧問有限公司 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 重慶聚聯(lián)房地產(chǎn)顧問有限公司 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 重慶萬合正業(yè)房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司 | ||
擬中標(biāo)人 | 重慶(香港)中原營(yíng)銷策劃顧問有限公司 | 擬定中標(biāo) | 完成銷售目標(biāo)80%(含)以下的傭金點(diǎn)位費(fèi)率:0.85% 完成銷售目標(biāo)80-100%(含)的傭金點(diǎn)位費(fèi)率:1% 完成銷售目標(biāo)100%以上的傭金點(diǎn)位費(fèi)率∶1.10% |
提出異議的渠道和方式 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出異議。 | 聯(lián)系電話 | 18182659553 |
公示時(shí)間 | 2023年3月29日至2023年3月31日 | ||
招標(biāo)人(公章): ????????????? 重慶天投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ????????????????? 日期:2023年3月29日 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(公章): ????????????????????? 安迅達(dá)工程咨詢有限公司 ?????????????????????? 日期:2023年3月29日 |